
Nummer | Name | Jahrgang |
Stefan Kuratli | 2000 | |
Christoph Graser | 2000 | |
Gianluca Cutolo | 2001 | |
Manuel Kuhn | 2001 | |
Marco Moser | 2001 | |
Nicola Schmid | 2002 | |
Lasse Oergel | 2002 | |
Yves Looser | 2002 | |
Philip Mächler | 2002 | |
Jan Grob | 2003 | |
Stefan Ammann | 2003 | |
Kevin Baumann | 2003 | |
Dominik Bräker | 2003 | |
Silvan Moser | 2004 | |
Remo Vetsch | 2004 | |
Simon Fäh | 2004 |
U21-Junioren Stkl. D
Training
Montag, 20.00 – 21.30 Uhr
Turnhalle Büelen Nesslau
Mittwoch, 18.45 – 20.15 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainer
Reto Meier, 079 789 32 55
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
07.03.2021, 10:55 | RD March-Höfe Altendorf II | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) |
07.03.2021, 14:35 | Glattal Falcons | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.02.2021, 12:45 | Ifang (Bazenheid) | Pfannenstiel Egg | -:- |
14.02.2021, 15:30 | Ifang (Bazenheid) | United Toggenburg Bazenheid | -:- |
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 |
2 | United Toggenburg Bazenheid | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:11 | +11 |
3 | RD March-Höfe Altendorf II | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:10 | +2 |
4 | Glattal Falcons | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:12 | +4 |
5 | Pfannenstiel Egg | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 |
6 | Innebandy Zürich 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | -1 |
7 | Kadetten UH Schaffhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:18 | -8 |
8 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:23 | -18 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
07.03.2021, 10:55 | RD March-Höfe Altendorf II | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) |
07.03.2021, 14:35 | Glattal Falcons | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
14.02.2021, 12:45 | Ifang (Bazenheid) | Pfannenstiel Egg | -:- |
14.02.2021, 15:30 | Ifang (Bazenheid) | United Toggenburg Bazenheid | -:- |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 |
2 | United Toggenburg Bazenheid | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22:11 | +11 |
3 | RD March-Höfe Altendorf II | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:10 | +2 |
4 | Glattal Falcons | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:12 | +4 |
5 | Pfannenstiel Egg | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | +2 |
6 | Innebandy Zürich 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:15 | -1 |
7 | Kadetten UH Schaffhausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10:18 | -8 |
8 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5:23 | -18 |
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.
© Copyright 2009-2020
UHC Nesslau Sharks
