
Nummer | Name | Jahrgang |
Daniela Brunner | 2000 | |
Annalea Kressibucher | 2000 | |
Vera Gebert | 2001 | |
Patricia Rutz | 2003 | |
Simona Giezendanner | 2003 | |
Luzia Brunner | 2004 | |
Alisa Oppliger | 2005 | |
Jeannine Grob | 2005 | |
Livia Enevoldsen | 2005 | |
Ladina Oppliger | 2006 | |
Fiona Stemmler | 2006 | |
Anna Güttinger | 2006 |
U21-JUNIORINNEN Stkl. B
Training
Dienstag, 18.00 – 19.45 Uhr
Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainerin
Chrigi Kündig, 079 392 03 39
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.01.2021, 11:50 | Hüenerweid (Dietlikon) | Waldkirch-St. Gallen | -:- |
17.01.2021, 15:30 | Hüenerweid (Dietlikon) | Kloten-Dietlikon Jets II | -:- |
14.02.2021, 11:50 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC D.B. Disentis | -:- |
14.02.2021, 15:30 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | FB Riders DBR | -:- |
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Appenzell | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | +5 |
2 | FB Riders DBR | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 |
3 | I. M. Davos-Klosters | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:9 | +7 |
4 | Waldkirch-St. Gallen | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | +4 |
5 | piranha academy regio | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:11 | -2 |
7 | Nesslau Sharks | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7:15 | -8 |
8 | UHC D.B. Disentis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
17.01.2021, 11:50 | Hüenerweid (Dietlikon) | Waldkirch-St. Gallen | -:- |
17.01.2021, 15:30 | Hüenerweid (Dietlikon) | Kloten-Dietlikon Jets II | -:- |
14.02.2021, 11:50 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC D.B. Disentis | -:- |
14.02.2021, 15:30 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | FB Riders DBR | -:- |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Appenzell | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | +5 |
2 | FB Riders DBR | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 |
3 | I. M. Davos-Klosters | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16:9 | +7 |
4 | Waldkirch-St. Gallen | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | +4 |
5 | piranha academy regio | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9:11 | -2 |
7 | Nesslau Sharks | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7:15 | -8 |
8 | UHC D.B. Disentis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 |
News zum Team
Erster Punkt für die U21
An der ersten Meisterschaftsrunde holte sich das neue U21-Juniorinnen Team sogleich den ersten Punkt. Dies nach einer kämpferischen Leistung gegen den Ligafavoriten aus Appenzell. Das Spiel gegen Davos-Klosters ging knapp mit 5:3 verloren.
© Copyright 2009-2020
UHC Nesslau Sharks
